「マインレット夢」の開発経緯
| 平成10年 | Mineletの開発に着手 |
| 平成13年9月 | 宮城県「平成13年度・14年度 医療・福祉機器等研究成果育成事業」の採択を受け、宮城県補助事業として新たな開発を開始 *協力機関:岩手大学工学部福祉システム工学科大川井研究室 |
| 平成15年3月 | 宮城県補助事業での試作機が完成 |
| 平成15年6月 | 「北区/板橋区/東京都KICCプロジェクト(地域資源活用型産業活性化プロジェクト)」に参画 |
| 平成17年1月 | 『マインレット』の量産試作機、臨床試験機が完成 |
| 平成17年5月 | 山形県鶴岡市で臨床を開始 |
| 平成17年8月 | 安否確認機能付自動排泄処理機『マインレット』が完成 |
| 平成17年9月 | 「第32回国際福祉機器展」に『マインレット』を出品 |
| 平成18年1月 | KICCプロジェクトの成果品として、北区、板橋区で臨床 (臨床試験)を開始 |
| 平成18年5月 | 都内全域で臨床開始 |
| 平成18年9月 | 「第33回国際福祉機器展」に出展予定 |
| 平成18年12月 | 居宅用「マインレット夢」販売開始予定 |
| 平成19年2月 | 病院・施設用『マインレット』の販売開始予定 |





1.夜間の排泄介護の軽減
介護者は24時間休みなく介護に追われます。せめて夜間は自分自身もぐっすり眠りたい。「Minelet夢」を活用し、排泄にかかる介護者の睡眠時間確保を可能としました。
また、要介護者の不快感や介護者に対する心理的な負い目などを払拭。清潔で快適な睡眠が確保されます。
2.日中の排泄介護の軽減
「Minelet夢」の活用により介護者は日中の外出が可能になります。
ただ、外出中も気になるところ、「安否確認機能」により外出先からも要介護者の状況や機械の動作状況確認できます。
安心して外出の時間が設けられることがメリットです
※携帯電話は商品に含まれません

3.排泄処理の完全自動化
排尿・排便を自動感知し、@吸引A洗浄B乾燥の一連の処理を完全自動化いたしました。
大小便をセンサーがキャッチ
排泄物を吸引
おしりを温水洗浄
おしりを温風乾燥
開発経緯